![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 00:21 | 02:01 | 100 分鐘 |
| 2 | 2026-07-24 | 09:57 | 10:00 | 3 分鐘 |
| 3 | 2026-07-21 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
| 4 | 2026-07-20 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 5 | 20:06 | 21:47 | 101 分鐘 | |
| 6 | 19:21 | 19:42 | 20 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-19 | 22:13 | 23:03 | 50 分鐘 |
| 8 | 2026-07-11 | 00:11 | 00:32 | 21 分鐘 |
| 9 | 2026-07-09 | 00:12 | 00:40 | 29 分鐘 |
| 10 | 2026-07-07 | 22:21 | 22:45 | 24 分鐘 |
| 11 | 21:32 | 22:13 | 40 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-05 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
| 13 | 2026-07-04 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aa108.aiav55f.com ALL RIGHTS RESERVED. |






